ಚೆಂಗ್ಡು ಕ್ಯೂ-ಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ಕಾಪರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್

ಗುಣಲಕ್ಷಣ
Pಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | Bವಸ್ತು ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದಪ್ಪ(ಮಿಮೀ) | Tಓಟಲ್ ದಪ್ಪ(ಮಿಮೀ) | ಕನಿಷ್ಠ.(ಗರಿಷ್ಠ) ಅಗಲ(ಮಿಮೀ) |
ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.018 | 0.035 | 0.053 | 3-450 |
ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.025 | 0.035 | 0.060 | 3-450 |
ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.035 | 0.035 | 0.070 | 3-450 |
ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.050 | 0.040 | 0.090 | 3-450 |
Cಪ್ರಚೋದಕ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.018 | 0.035 | 0.053 | 3-450 |
Cಪ್ರಚೋದಕ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.025 | 0.035 | 0.053 | 3-450 |
Cಪ್ರಚೋದಕ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.035 | 0.034 | 0.070 | 3-450 |
Cಪ್ರಚೋದಕ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.050 | 0.040 | 0.090 | 3-450 |
Double ವಾಹಕ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.025 | 0.070 | 0.095 | 3-450 |
Double ವಾಹಕ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.050 | 0.070 | 0.120 | 3-450 |
ಪಿಇಟಿ ಕಾಪರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.038 | 0.035 | 0.073 | 3-450 |
ಪಿಇಟಿ ಕಾಪರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.050 | 0.035 | 0.085 | 3-450 |
ಪಿಇಟಿ ಕಾಪರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.038 | 0.035 | 0.073 | 3-450 |
ಪಿಇಟಿ ಕಾಪರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ | 0.050 | 0.035 | 0.085 | 3-450 |
Sಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಿತಿ | 25℃65% RH |
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
■ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸೆಲ್ ಫೋನ್, PC, PDA, PDP, LED ಪರದೆಯ EMI.
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ
■ಕನಿಷ್ಠಸ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಗಲ: 3mm
■ಕೋರ್ ಐಡಿ: 1" /1.5" / 3"
■ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
